Product Details:
Usage/Application | Super plasticizer for concrete and mortar |
Packaging Size | 100 and 200 kg |
Brand | Sika Chemicals |
Category | Concrete admixture |
Type | Concrete Admixture |
Ph Value | More Than 6 |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | HDPE Barrels |
Chemical Base | Aqueous solution of modified poly carboxylate |
Relative Density | ~1.08 kg/l at 25 Deg C |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sika |
Usage/Application | Construction |
Material | Liquid |
Packaging Type | Drums |
Shelf Life | 12 Months |
Color | White |
Packaging Size | 230 kg |
Relative Density | ~1.11 kg/l at 25 Deg C |
pH Value | More Than 6 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | Retarding Super plasticizing admixture |
Packaging Size | 230 kg |
Type | Concrete Admixture |
Category | Concrete admixture |
Shelf Life | 12 Months |
Storage Condition | 10-40 degree Celsius |
Relative Density | ~ 1.08 kg/l at 25 Deg C |
Packaging Type | HDPE Barrel |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | High Performance super plasticizing admixture |
Packaging Size | 230 kg |
Type | Concrete Admixture |
Quantity Per Pack | 230kg |
Category | Concrete Admixture |
Ph Value | More Than 6 |
Shelf Life | 12 Months |
Storage Condition | 10-40 degree Celsius |
Packaging Type | Drum |
Relative Density | ~1.07 kg/l at 25 Deg C |
Additional Information:
Product Details:
Brand | SIKA |
Packaging Type | Barrel |
Usage/Application | High Early Strength Concrete |
Packaging Size | 255KG |
Material | PCE |
Color | HONEY COLOR |
Type | PCE |
Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | High-range water reducing concrete Admixture |
Packaging Size | 20kg, 200kg,1000kg |
Form Of Chemical | Liquid |
Type | Concrete Admixture |
Category | Waterproofing Coating |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | Drum |
High range water reducing cum plasticizing concrete admixture for promoting accelerated hardening and obtaining free flowing concrete specially for precast applications
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | BARREL |
Packaging Size | 230 L |
Type | PCE |
Brand | FOSROC |
Physical State | Liquid |
Color | White |
Usage/Application | PRE CAST INDUSTRY |
Material | PCE |
Product Details:
Packaging Type | barrel |
Packaging Size | 255KG |
Type | PCE |
Brand | sika |
Color | White |
Usage/Application | Concrete Admixture |
Material | PCE |
Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | Super plasticizer for Concrete admixture |
Packaging Size | 230 kg |
Type | Concrete Admixture |
Color | Brown |
Category | Concrete admixture |
Packaging Type | Drum |
Shelf Life | 12 months |
Relative Density | ~1.12 kg/l at 25 Deg C |
Chemical Base | Aqueous solution of modified poly carboxylate |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | Super plasticizing Admixture |
Packaging Size | 250 kg |
Color | Dark Brown |
Type | Liquid |
Category | Super plasticizing |
Grade Standard | Reagent Grade |
Shelf Life | 12 Months |
Storage Condition | 10-40 degree celcius |
Packaging Type | Drum |
Relative Density | ~1.17 kg/l at 25 Deg C |
Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | Plasticizing Admixture |
Packaging Size | 200, 230 kg |
Color | Brown |
Type | Concrete Admixture |
Category | Plasticizing admixture |
Ph Value | More Than 6 |
Shelf Life | 12 Months |
Relative Density | ~ 1.04 kg/l at 25 Deg C |
Packaging Type | Drum |
Chemical Base | Modified Polycarboxylates |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | High range water reducing and high work ability concrete admixture |
Packaging Size | 230 kg |
Type | Concrete Admixture |
Category | Concrete admixture |
Shelf Life | 12 Months |
Relative Density | ~1.08 kg/l at 25 Deg C |
Packaging Type | HDPE Drum |
Chemical Base | Modified Polycarboxylate |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Fosroc |
Packaging Size | 5,20,200 litre and 250 kg |
Application | Site trials with Conplast SP430 should always be compared with mix containing no admixture. As a gui |
Usage/Application | Super plasticizing admixture |
Packaging Type | Cane and Drum |
Type | Water Proofing Compounds |
Category | Waterproofing Coating |
Specific Gravity | 1.18 at 25 Deg C |
Chloride content | Nil to BS 5075 / BSEN934 |
Air entrainment | Less than 2% additional air is entrained at normal dosages. |
Product Details:
Packaging Size | 275 kg/ Bulk supply |
Usage/Application | Super plasticizing admixture |
Brand | Sika Chemicals |
Category | Waterproofing Coating |
Color | Dark Brown |
Type | Water Proofing Compounds |
Ph Value | More Than 6 |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | Drum |
Form Of Chemical | Liquid |
Relative Density | ~1.21 kg/l at 25 Deg C |
Product Details:
Packaging Type | barrel |
Brand | SIKA |
Packaging Size | 255 kg/ Bulk supply |
Color | LIGHT BROWN |
Form | liquid |
Shelf Life | 12 months from date of production if stored properly in undamaged unopened,original sealed packagin |
Ph Value | > 6 |
Relative Density | ~ 1.07 kg/l at 25 DegreeC |
Product Details:
Packaging Type | Drum |
Brand | Sika |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 275Kg |
Color | Dark Brown |
Type | Concrete Admixture |
Shelf Life | 12 Months |
Product Details:
Packaging Type | 255KG |
Brand | Sika |
Usage/Application | Concrete asdmixture |
Packaging Size | 255KG |
Material | PCE |
Color | White |
Product Details:
Brand | FOSROC |
Packaging Type | BARREL |
Usage/Application | ADMIXTURE |
Material | SNF BASED |
Packaging Size | 230L |
Color | BROWN |
Product Details:
Brand | sika |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 20kg |
Color | pink |
Packaging Type | bucket |
Type Of Admixture | concrete admixture |
Shelf Life | best before 24 months |
Product Details:
Brand | SIKA |
Packaging Size | 20KG |
Form | Liquid |
Color | Green -Blue Liquid |
Type Of Admixture | Modified Amino Alcohol |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Brand | Sika |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 255 kg |
Type | Liquid |
Standard | IS 9103 - 1999,ASTM C494 |
Color | Brown |
Packaging Type | Barrel |
Shelf Life | 12 months |
Ph Value | less than 6 |
Product Details:
Brand | Sika |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 250 kg |
Type | liquid |
Color | Light Brown |
Packaging Type | Barrel |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Packaging Type | Barrel |
Brand | sika |
Packaging Size | 200 kg |
Type Of Admixture | Pc Based Admixture |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Ph Value | less than 6 |
Product Details:
Packaging Type | Barrel |
Brand | sika |
Packaging Size | 200 kg |
Color | Light Brown |
Type | Liquid |
Type Of Admixture | Modified Polycarboxylate |
Form | liquid |
Shelf Life | 12 months |
Ph Value | Less than 6 |
Product Details:
Brand | Sika |
Packaging Size | 200 kg |
Color | Dark Brown |
Packaging Type | Barrel |
Type Of Admixture | Modified Ligno Sulphonate |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Brand | Sika |
Packaging Type | Liquid |
Packaging Size | 20 kg |
Color | Green -Blue Liquid |
Type Of Admixture | Modified Amino Alcohol |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Packaging Size | 20 kg |
Brand | Sika |
Color | Brown |
Type Of Admixture | Modified Napthalene Formaldehyde Sulphonate |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Form Of Chemical | Liquid |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 20 kg,230 kg |
Brand | Sika |
Color | Hazy Whitish Liquid |
Material | Liquid |
Type Of Admixture | Modified Poly Carboxylate |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Relative Density | ~1.02 kg/l at 25 DegreeC |
Dosage | 0.5 - 2.0% by weight of cement. |
Product Details:
Packaging Type | Barrel |
Packaging Size | 250 kg |
Brand | Sika |
Color | Dark Brown Liquid |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Packaging Type | Barrel |
Packaging Size | 250 kg |
Brand | Sika |
Color | brown |
Type Of Admixture | Modified Napthalene Formaldehyde Sulphonate |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Brand | Sika |
Packaging Type | Barrel |
Packaging Size | 250 kg |
Color | Dark Brown liquid |
Type Of Admixture | Modified lignosulphonate |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 20kg |
Coverage | as per leakages |
Color | White Crystal |
Brand | Sika Chemicals |
Colour | white Crystal |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | sika |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 6kg |
Type | Drum |
Packaging Type | Drum |
Product Details:
Packaging Size | Part A : 2 kg, Part B : 1 kg 3 kg x 2 sets Part A : 4 kg, Part B : 2 kg 6 kg x 2 sets Part A : 20 kg |
Brand | sika |
Packaging Type | bucket |
Shelf Life | 12 months from date of production |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | SIKA |
Packaging Size | 6kg |
Packaging Type | Bucket |
Form | liquid |
Color | Part A: White Part B: Black Part A+B Mixed : Concrete Grey |
Density | Part A : 1.70 kg/l (at +27 DegreeC) Part B : 1.90 kg/l (at +27 DegreeC) Part A+B Mixed : 1.75 kg/l (at +27 DegreeC) Al |
Shelf Life | 12 months from the date of production |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Brand | Fosroc |
Color | black |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | sika |
Packaging Size | 6kg |
Pack Type | Bucket |
Form | Liquid |
Grade Standard | Industrial |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 275kg |
Type | napthalene |
Packaging Type | barrel |
Capacity | 250kg |
Brand | sika |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Litre |
Packaging Type | Barrel |
Brand | fosroc |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 275 Kg |
Color | Blue |
Type | liquid |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | Barrel |
Brand | Sika |
Packaging Size | 200 kg |
Color | Pale yellow to Reddish colour |
Type Of Admixture | Aqueous solution of inorganic salts |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 months |